<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>speedladies.com - Frauen am Motorrad &#187; Red Bull</title>
	<atom:link href="http://www.speedladies.com/tag/red-bull/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.speedladies.com</link>
	<description>let´s go girls</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 13:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Offroad Ladies auf Erfolgskurs !</title>
		<link>http://www.speedladies.com/2009/erzberg-offroad-ladies-auf-erfolgskurs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erzberg-offroad-ladies-auf-erfolgskurs</link>
		<comments>http://www.speedladies.com/2009/erzberg-offroad-ladies-auf-erfolgskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Wiesner</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[ACC]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Wiesner]]></category>
		<category><![CDATA[Erzberg]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[ladiescup]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Hare Scramble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedladies.com/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[&#220;berlegener Sieg der Prolog Ladies Klasse f&#252;r Christine Wiesner auf KTM
Vom 11. &#8211; 14. Juni fand in Eisenerz das weltgr&#246;&#223;te Offroadspektakel statt. Freitag und Samstag gaben neben den 1500 m&#228;nnlichen Startern auch 30 Ladies auf der ca. 11 km langen Prologstrecke m&#228;chtig Gas. Christine Wiesner gelang mit einer unglaublichen Zeit von 10 Minuten 33 Sekunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speedladies.com/2009/erzberg-offroad-ladies-auf-erfolgskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;-Ring &#8220;RedBullRing&#8221; in Spielberg!</title>
		<link>http://www.speedladies.com/2008/redbull-ring-spielberg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=redbull-ring-spielberg</link>
		<comments>http://www.speedladies.com/2008/redbull-ring-spielberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 14:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sani</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Rennstrecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedladies.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Standard in seiner Ausgabe am 21. Sept. 2008 berichtet schauts nun aus wie: Ring frei f&#252;r den Baubeginn
Investor Mateschitz und das Land Steiermark einigten sich auf die Finanzierung der Rennstrecke, die Bagger k&#246;nnten somit in K&#252;rze anrollen. (Au&#223;er man &#252;berlegt es sich nocheinmal anders)
Freuen wir uns also bereits auf die &#8220;neue&#8221; Rennstrecke &#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speedladies.com/2008/redbull-ring-spielberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

